Geschichte der Sexualkunde
In diesem Artikel stellen wir Ihnen zunächst die Geschichte der Sexualkunde in Deutschland vor, diese beginnt im 18 Jahrhundert.
Jahr | Änderung | Folgen |
Um 1700 |
Nachdem es im Nahen Osten immer häufiger vorkam, dass sich Männer an Vieh vergriffen, wurde der Brauch eingeführt, die Tochter vom Schwiegervater mit dem Vieh 'freizukaufen'. | Erstes Auftreten von Menschenhandel. Aus dem Leihschaf wurde die Hure. |
1770 | Durch den Holländischen Krieg führte Maximilian Heinrich von Köln die Zwangsehe mit 14 ein. | Junge Eheleute wurden von Kindern als Vorbild angesehen, was vermehrt zu Liebschaften in der Kinderarmee führte. |
Um 1800 |
2. Kirchliche Laceration. Ein Großteil der Priester beklagte einen Anstieg von Ehestreitereien. Vor der Zwangsehe musste deshalb ein Pflichtjahr in der Chamberus Lexus geleistet werden, einer Art Ehevorschule. | Großteil der Priester befürworten nun das Zölibat. |
1830 | Erstmals wird rechtlich zwischen Kindern und Erwachsenen unterschieden. Eine Person ist so lange "Kind", bis sie zwei jüngere Geschwister oder selbst Kinder hat. | Enormer anstieg der Geburtenrate. |
1850 | Kinderlose Personen ab 15 Jahren gelten nun nicht mehr als Kinder, müssen jedoch Unfruchtbarkeitssteuer zahlen. | Weitere Erhöhung der Geburtenrate. |
1895 | Kinder werden in die freie Partnerwahl eingeführt. Vorrangige Kriterien für einen guten Partner damals: Beruf, Alter, Herkunft. (Betrifft nur männliche Kinder) | Schöne Frauen wurden zum Statussymbol. |
1905 | Erste Erarbeitung eines Sexualkundekonzepts in der Berliner Universität. | Angrenzende Fakultäten beschweren sich über lautes Kichern. |
1910 | Lehrer bringen ihr Sexualwissen in den Unterricht ein. Damals noch im Religionsunterricht. | Schüler hinterfragen, warum Maria Jungfrau war. Sowohl vor als auch nach dem Besuch des Engels). Und was für ein Versager Josef war. |
1920 | Erstmals wird zwischen Kindern und Jugendlichen unterschieden. | Sowohl Kinder als auch Jugendliche fühlen sich diskriminiert. |
1948 | Nach dem 1. und 2. Weltkrieg wird Freizügigkeit unterrichtet, um den Bevölkerungsverlust wieder auszugleichen. | Das gewünschte Ergebnis trat ein. |
1950 | Abstraktion des Sexualverkehrs durch das Modell "Bienchen und Blümchen" | Jahre später überfluten nackte Jugendliche mit "Flower Power" die Städte. |
1960 | Diskussion von Verhütungsmitteln im Unterricht. | Kinder verstehen nun, warum ihre Eltern so wütend waren als sie aus ihren Kondomen Wasserbomben gebaut haben. |
1970 | Biene Maja verstört bei einer Uraufführung hunderte Kinder und wird 10 Jahre später in einer zensierten Version (Maja hat nun nur einen Willi) erneut veröffentlicht. | Anteil der Homosexuellen in der Medienbranche steigt auf über 40%. |
1969 | Nach Religionen getrennter Sexualkundeunterricht. | Christliche Schüler können keine Burka öffnen, dies hat neben einer Religiösen- auch eine Rassenseperation zur Folge. |
1975 | Nach Geschlechter getrennter Sexualkundeunterricht. | Mit bis zu 20 verschiedenen Sexualkundeklassen pro Schulstufe bricht das Bildungssystem zusammen. |
1980 | AIDS-Prävention wird im Unterricht geschult. | Rückgang der Afrikareisen um 34%. |
2004 | Zeugen Jehovas erlangen Erfolg: Verweigerung aus religiösen Gründen nun möglich. | Um weniger Schule zu haben treten Schüler den Zeugen Jehovas bei. |
2005 | Erste Versuche, das Internet in den Sexualkundeunterricht einzubringen. | Deutschlandweit werden verstörte Lehrer in den Vorruhestand versetzt. |
2011 | Gerichtsurteil zu 2004, Unterricht wieder für alle Pflicht | Zeugen Jehovas versuchen mit Hausieren die verlorenen Schüler wieder für ihre Religion zu begeistern. |
2014 | Einführung der erweiterten Hoffmann'schen Begattungslehre | Untersuchbare Folgen werden 2020 erwartet. |
Wie Sie sehen, unterlag der Sexualkundeunterricht in den letzten 300 Jahren sowohl politischen, sozialen als auch religiösen Einflüssen und war einem steten Wandel ausgesetzt. Welche Änderungen mit der Hoffmann'schen Begattungslehre einkehren erläutern wir Ihnen in Kürze.
Wir möchten Ihnen darüberhinaus die Möglichkeit bieten Fragen zu diesem Thema zu stellen, welche im folgenden Bericht ebenfalls beantwortet werden. Benutzen Sie dafür bitte die Kommentarfunktionen auf dieser Seite, Facebook, Google+ oder Twitter.